Ad Umbertide, continua bene il cammino della Società Truentum per la lotta finale piazzandosi terza in classifica di giornata, buono anche il quarto posto della 100 Torri. Molto interessante la lotta per conquistare la prima posizione della classifica individuale tra Luzi Andrea e Battellini Roberto. Da sottolineare le vittorie di settore di Traini Paolo, Rossi Ubaldo e soprattutto di Toria Nilo della 100 Torri, che riesce a fare l'assoluto con 6470 gr.
-
-
Piaz Società Sq. Pen.Eff Piazz.Effettivi Pun.Eff. Peso Tot
1 ASD CORMORANO Mondavio (Milo) (A) 14 1 - 2 - 4 - 7 9.560
1 ASD CORMORANO Mondavio (Milo) (A) 14 1 - 2 - 4 - 7 9.560
2 ASD Cannisti Mosca Club (A) 14 2 - 2 - 4 - 6 8.070
3 A.S.D. Truentum (Maver) (A) 14 3 - 3 - 4 - 4 6.160
4 A.D. Sp. Club 100 Torri (Casini) (A) 19 1 - 4 - 5 - 9 9.490
5 FISHING CLUB (Maver) (A) 19 2 - 3 - 6 - 8 6.580
6 CANNISTI SPORTIVI CAGLI (A) 19 3 - 3 - 6 - 7 4.910
7 A.S.D. Lenza Picena (Maver) (A) 20 1 - 3 - 8 - 8 5.990
8 P C CORRIDONIA (Casini) (A) 20 1 - 4 - 6 - 9 5.160
9 ASD Nuova Cann.Chiaravallesi (Sarfix) (A) 21 1 - 6 - 7 - 7 4.210
10 Lenza Fidardense (A) 21 2 - 5 - 5 - 9 4.540
11 FISHING CLUB LAURENTINO (A) 22 1 - 5 - 6 -10 7.140
12 ASDP Golden Fish (Tub.V.A.) (A) 22 2 - 5 - 5 -10 3.560
13 PESCATORI SPORTIVI FERMIGNANO (A) 22 3 - 4 - 6 - 9 4.290
14 SPS Fermo 86 (A) 24 1 - 7 - 8 - 8 5.180
15 ASDP Golden Fish (Tub.V.A.) (B) 24 2 - 6 - 7 - 9 3.850
16 A D U S TOLENTINO 79 (Milo) (A) 27 1 - 7 - 9 -10 3.430
17 A D U S TOLENTINO 79 (Milo) (B) 28 3 - 8 - 8 - 9 3.350
18 FISHER TEAM (Colmic) (A) 29 4 - 5 -10 -10 2.470
19 A.S.D. DELFINI (Trabucco) (A) 29 5 - 7 - 8 - 9 2.330
20 G.P.S. MONDOLFO (A) 32 2 -10 -10 -10 2.650
3 A.S.D. Truentum (Maver) (A) 14 3 - 3 - 4 - 4 6.160
4 A.D. Sp. Club 100 Torri (Casini) (A) 19 1 - 4 - 5 - 9 9.490
5 FISHING CLUB (Maver) (A) 19 2 - 3 - 6 - 8 6.580
6 CANNISTI SPORTIVI CAGLI (A) 19 3 - 3 - 6 - 7 4.910
7 A.S.D. Lenza Picena (Maver) (A) 20 1 - 3 - 8 - 8 5.990
8 P C CORRIDONIA (Casini) (A) 20 1 - 4 - 6 - 9 5.160
9 ASD Nuova Cann.Chiaravallesi (Sarfix) (A) 21 1 - 6 - 7 - 7 4.210
10 Lenza Fidardense (A) 21 2 - 5 - 5 - 9 4.540
11 FISHING CLUB LAURENTINO (A) 22 1 - 5 - 6 -10 7.140
12 ASDP Golden Fish (Tub.V.A.) (A) 22 2 - 5 - 5 -10 3.560
13 PESCATORI SPORTIVI FERMIGNANO (A) 22 3 - 4 - 6 - 9 4.290
14 SPS Fermo 86 (A) 24 1 - 7 - 8 - 8 5.180
15 ASDP Golden Fish (Tub.V.A.) (B) 24 2 - 6 - 7 - 9 3.850
16 A D U S TOLENTINO 79 (Milo) (A) 27 1 - 7 - 9 -10 3.430
17 A D U S TOLENTINO 79 (Milo) (B) 28 3 - 8 - 8 - 9 3.350
18 FISHER TEAM (Colmic) (A) 29 4 - 5 -10 -10 2.470
19 A.S.D. DELFINI (Trabucco) (A) 29 5 - 7 - 8 - 9 2.330
20 G.P.S. MONDOLFO (A) 32 2 -10 -10 -10 2.650
Nessun commento:
Posta un commento