Benvenuti
Questo blog ha la pretesa di poter dare la voce a tutti in modo equilibrato e costruttivo e ringrazio tutti coloro che accetteranno di utilizzare questo sistema insieme a me.
| Piaz | Società | Sq. | Pen.Eff | Pen tot. | Pun.Tot | Scart |
| 1 | A D U S TOLENTINO 79 (Milo) | (B) | 70 | 90 | 85.850 | 20 |
| 2 | ASD Cannisti Mosca Club | (A) | 83 | 114 | 95.010 | 31 |
| 3 | FISHING CLUB HYDRA | (A) | 83,5 | 117,5 | 72.140 | 34 |
| 4 | ASDP Golden Fish (Tub.V.A.) | (A) | 87 | 117 | 83.810 | 30 |
| 5 | Sp. Club 100 Torri (Casini) | (A) | 87 | 113 | 73.240 | 26 |
| 6 | ASDP Golden Fish (Tub.V.A.) | (B) | 88,5 | 114,5 | 74.870 | 26 |
| 7 | Sp. Club 100 Torri (Casini) | (B) | 90 | 123 | 86.750 | 33 |
| 8 | A D U S TOLENTINO 79 (Milo) | (A) | 94 | 119 | 75.080 | 25 |
| 9 | SPS Truentum (Maver) | (A) | 98 | 124 | 70.990 | 26 |
| 10 | SPSI CORMORANO MONDAVIO | (A) | 100 | 126 | 66.570 | 26 |
| 11 | D.P.S. TEAM METAURO | (A) | 101 | 130 | 78.440 | 29 |
| 12 | APS Lenzacuprense I. Pastori | (A) | 103,5 | 129,5 | 76.060 | 26 |
| 13 | PESCA CLUB CORRIDONIA | (A) | 107 | 132 | 75.300 | 25 |
| 14 | APS Delfini | (A) | 109 | 137 | 63.990 | 28 |
| 15 | SPSI CORMORANO MONDAVIO | (B) | 112 | 139 | 67.370 | 27 |
| 16 | SPS Solestà (Milo) | (A) | 122 | 154,5 | 59.830 | 32,5 |
| 17 | G.P.S. MONDOLFO | (A) | 125 | 154 | 46.940 | 29 |
| 18 | PESCA CLUB CORRIDONIA | (B) | 131,5 | 165 | 49.050 | 33,5 |
| 19 | Lenza Fidardense | (A) | 133 | 164 | 54.460 | 31 |
| 20 | SPS Fermo 86 | (A) | 141 | 177 | 49.010 | 36 |
| Piaz | Cognome | Nome | Pen | Pen tot | Peso | Sca | Società |
| 1 | Bianchini | Maurizio | 9,5 | 18,5 | 22.990 | 9 | FISHING CLUB HYDRA |
| 2 | Durinzi | Antonio | 10 | 14 | 30.400 | 4 | 100 Torri (Casini) |
| 3 | Pioli | Riccardo | 11 | 20,5 | 21.520 | 9,5 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 4 | Michetti | Franco | 12 | 20 | 36.330 | 8 | ASD C.M.C. |
| 5 | Cola | Sandro | 13 | 19 | 21.060 | 6 | Truentum (Maver) |
| 6 | Salvucci | Gabriele | 13 | 19 | 26.850 | 6 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 7 | Tarquini | Guido | 15 | 25 | 15.360 | 10 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 8 | Poggi | Elvio | 15 | 24 | 25.070 | 9 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 9 | Ferrara | Vincenzo | 15 | 21 | 20.950 | 6 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 10 | Francesconi | Vinicio | 15 | 25 | 21.520 | 10 | ASD C.M.C. |
| 11 | Valentini | Massimo | 16 | 25 | 28.250 | 9 | D.P.S. TEAM METAURO |
| 12 | Farina | Cesare | 16 | 26 | 18.100 | 10 | D.P.S. TEAM METAURO |
| 13 | Magrini | Franco | 16 | 22 | 18.800 | 6 | SPSI CORMORANO MON |
| 14 | Pugnaloni | Luca | 16 | 25 | 16.670 | 9 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 15 | Nicolai | Enrico | 16 | 26 | 22.590 | 10 | 100 Torri (Casini) |
| 16 | Soricetti | Gianfranco | 17 | 25 | 16.890 | 8 | FISHING CLUB HYDRA |
| 17 | Vagnoni | Pasquale | 17 | 26 | 18.700 | 9 | 100 Torri (Casini) |
| 18 | Castelli | Paolo | 17 | 25 | 17.090 | 8 | ASD C.M.C. |
| 19 | Raponi | Gabriele | 17,5 | 25,5 | 18.230 | 8 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 20 | Coppari | Floriano | 18 | 27 | 20.760 | 9 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 21 | Sereni | Stefano | 19 | 29 | 20.420 | 10 | SPSI CORMORANO MON |
| 22 | Brocchini | Floriano | 20 | 29 | 16.320 | 9 | SPSI CORMORANO MON |
| 23 | Sulpizi | Massimo | 20 | 29 | 16.270 | 9 | Truentum (Maver) |
| 24 | Foglia | Roberto | 20 | 27 | 13.730 | 7 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 25 | Luzi | Andrea | 20 | 30 | 16.880 | 10 | Truentum (Maver) |
| 26 | Roncoletta | Silvino | 20 | 30 | 12.140 | 10 | 100 Torri (Casini) |
| 27 | Castelli | Tiziano | 21 | 30 | 23.880 | 9 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 28 | Camilletti | Luigi | 21,5 | 30,5 | 13.680 | 9 | SPSI CORMORANO MON |
| 29 | Simoni | Lorenzo | 22 | 32 | 11.080 | 10 | Fermo 86 |
| 30 | Sanchioni | Ivan | 22 | 30 | 15.690 | 8 | G.P.S. MONDOLFO |
| 31 | Guglielmi | Francesco | 23 | 33 | 17.830 | 10 | Delfini |
| 32 | Gatti | Giorgio | 23 | 33 | 16.770 | 10 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 33 | Sanchioni | Gianluca | 23 | 33 | 10.490 | 10 | Delfini |
| 34 | Raponi | Ermanno | 23 | 31 | 22.480 | 8 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 35 | Cuculli | Amedeo | 23 | 32 | 14.870 | 9 | 100 Torri (Casini) |
| 36 | Peroni | Cesare | 23,5 | 31,5 | 14.090 | 8 | Lenzacuprense |
| 37 | Pettinari | Francesco | 24 | 33 | 16.540 | 9 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 38 | Marini | Andrea | 24 | 34 | 14.430 | 10 | SPSI CORMORANO MON |
| 39 | Brocani | Fabrizio | 24 | 34 | 17.390 | 10 | Lenzacuprense |
| 40 | Nicoletti | Davide | 24,5 | 34,5 | 12.060 | 10 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 41 | Giovagnola | Gianni | 25 | 35 | 15.320 | 10 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 42 | Pecci | Domenico | 25 | 35 | 13.850 | 10 | Delfini |
| 43 | Pesci | Paolo | 25 | 35 | 15.210 | 10 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 44 | Toria | Nilo | 25 | 34 | 20.290 | 9 | 100 Torri (Casini) |
| 45 | Paliotti | Mauro | 25 | 33 | 19.850 | 8 | Solestà (Milo) |
| 46 | Trozzi | Giorgio | 25 | 34 | 23.130 | 9 | Lenzacuprense |
| 47 | Moretti | Emanuele | 25,5 | 35 | 13.400 | 9,5 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 48 | Luchetti | Andrea | 26 | 35 | 17.600 | 9 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 49 | Zaffini | Enrico | 26 | 36 | 13.900 | 10 | D.P.S. TEAM METAURO |
| 50 | Bruni | Lanfranco | 27 | 37 | 20.510 | 10 | 100 Torri (Casini) |
| 51 | Bernardi | Luigi | 27 | 35 | 12.320 | 8 | Solestà (Milo) |
| 52 | Lauretani | Guido | 28 | 37,5 | 12.950 | 9,5 | Solestà (Milo) |
| 53 | Straccali | Mariolando | 28 | 38 | 13.720 | 10 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 54 | Graziani | Lorenzo | 29 | 39 | 13.670 | 10 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 55 | Costantini | Massimo | 30 | 40 | 17.750 | 10 | Fidardense |
| 56 | Petroselli | Alfonso | 30 | 40 | 11.650 | 10 | FISHING CLUB HYDRA |
| 57 | Paolini | Luca | 30 | 40 | 9.430 | 10 | G.P.S. MONDOLFO |
| 58 | Renga | Egidio | 30 | 39,5 | 13.600 | 9,5 | SPSI CORMORANO MON |
| 59 | Tentella | Maurizio | 31 | 41 | 13.460 | 10 | FISHING CLUB HYDRA |
| 60 | Quagliami | Marco | 31 | 40 | 12.210 | 9 | SPSI CORMORANO MON |
| 61 | Durinzi | Roberto | 31 | 41 | 8.850 | 10 | 100 Torri (Casini) |
| 62 | Boldrini | Mauro | 31 | 40 | 13.360 | 9 | Delfini |
| 63 | Baleani | Stefano | 32 | 42 | 10.780 | 10 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 64 | Cantarini | Paolo | 33 | 41 | 8.930 | 8 | Fidardense |
| 65 | Rossi | Gianluca | 34 | 44 | 10.940 | 10 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 66 | Buratti | Giordano | 34 | 44 | 10.820 | 10 | Fermo 86 |
| 67 | Tittarelli | Maurizio | 35 | 45 | 9.260 | 10 | Lenzacuprense |
| 68 | Tombetta | Nazareno | 35 | 45 | 10.520 | 10 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 69 | Cacciamani | Alberto | 35 | 45 | 9.700 | 10 | Lenzacuprense |
| 70 | Strappato | Maurizio | 36 | 46 | 12.510 | 10 | Fidardense |
| 71 | Verdini | Alessandro | 36 | 46 | 12.770 | 10 | D.P.S. TEAM METAURO |
| 72 | Bonifazi | Giancarlo | 36 | 46 | 10.080 | 10 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 73 | Terzilli | Domenico | 37 | 47 | 10.300 | 10 | Truentum (Maver) |
| 74 | Pesaresi | Lorenzo | 37 | 47 | 6.980 | 10 | G.P.S. MONDOLFO |
| 75 | Garbatini | Stefano | 37 | 47 | 10.190 | 10 | G.P.S. MONDOLFO |
| 76 | Mei | Roberto | 38 | 48 | 11.200 | 10 | SPSI CORMORANO MON |
| 77 | Vercelli | Emanuele | 38 | 48 | 10.110 | 10 | Fermo 86 |
| 78 | Di Marco | Maurizio | 39 | 49 | 9.540 | 10 | Solestà (Milo) |
| 79 | Bittitelli | Fabrizio | 40 | 50 | 2.990 | 10 | G.P.S. MONDOLFO |
| 80 | Belardinelli | Davide | 40 | 50 | 8.570 | 10 | Fidardense |
| 81 | Elisei | Maurizio | 41 | 51 | 7.960 | 10 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 82 | Passarini | Claudio | 41 | 51 | 10.380 | 10 | ASD C.M.C. |
| 83 | Pugnaloni | Lorenzo | 43 | 53 | 3.870 | 10 | Golden Fish (Tub.V.A.) |
| 84 | Eleonori | Fabio | 43 | 53 | 3.110 | 10 | ASD C.M.C. |
| 85 | Meschini | Tiziano | 43 | 53 | 3.100 | 10 | FISHING CLUB HYDRA |
| 86 | Volpini | Andrea | 43 | 53 | 2.490 | 10 | Fidardense |
| 87 | Orciari | Marco | 43 | 53 | 3.710 | 10 | SPSI CORMORANO MON |
| 88 | Santoni | Alessandro | 44 | 54 | 5.380 | 10 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 89 | Crocetti | Gianluca | 44 | 54 | 2.170 | 10 | PESCA CLUB CORRIDONI |
| 90 | Re | Simone | 44 | 54 | 3.770 | 10 | Fidardense |
| 91 | Ferracuti | Emanuele | 44 | 54 | 11.130 | 10 | Fermo 86 |
| 92 | Santoni | Alfredo | 46 | 56 | 1.740 | 10 | A D U S TOLENTINO 79 |
| 93 | Bracci | Stefano | 46 | 56 | 1.720 | 10 | 100 Torri (Casini) |
| 94 | Paolasini | Mauro | 46 | 56 | 4.060 | 10 | Delfini |
| 95 | Morelli | Stefano | 47 | 57 | 790 | 10 | D.P.S. TEAM METAURO |
| 96 | Fanini | Alessandro | 49 | 59 | 1.260 | 10 | Truentum (Maver) |
| 97 | Rossi | Ubaldo | 49 | 59 | 110 | 10 | Fermo 86 |
| 98 | Santillo | Beniamino | 50 | 60 | 600 | 10 | Truentum (Maver) |
| 99 | Catozzi | Roberto | 50 | 60 | 0 | 10 | G.P.S. MONDOLFO |
...UN PENSIERO CHE E' OLTRE LA POESIA
..."se dentro vi cresce un'ansia commossa che non potete frenare se non lanciando su quella corrente l'esile filo attraverso il quale scende nell'acqua ogni vostro pensiero e con l'acqua del fiume se ne va lontano, per sempre, verso il mare generoso che è di tutte le creature l'ultima vera tomba, soltanto se tutto ciò vi appartiene come vi può appartenere l'amore di un figlio, allora, e soltanto in questo modo, potete essere dei pescatori"
Mario Albertarelli
Album delle catture
Come fare:
1 - cercare di catturare un bel pescione
2 - immortalarlo con una foto
3 - inviarla tramite
@mail al blog
4 - inserire un commento
Consigli:
Potete anche fare fotomontaggi l'importante è
esagerare!Per vedere l'album clicka sull'immagine sotto
ALCUNE REGOLE DI FAIR PLAY NELLO SPORT
Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla virilità e della competizione, un momento privilegiato, una specie di festa;
conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato;
rispettare i miei avversari come me stesso;
accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo;
evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti;
non usare artifici o inganni per ottenere il successo;
rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta;
aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione;
portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo;
essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti.